Hyperlinks take you to Chapter’s Social Media Page
| Chapter | Institution | Chartered | City | State | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | Binghamton University | February 20, 1994 | Vestal | New York | Active |
| Beta | SUNY Buffalo | December 3, 1994 | Buffalo | New York | Active |
| Gamma | Hofstra University | December 7, 1996 | Hempstead (village) | New York | Inactive |
| Delta | Stony Brook University | May 17, 1997 | Stony Brook | New York | Active |
| Zeta | New York University | May 17, 1997 | New York | New York | Active |
| Eta | SUNY Albany | December 13, 1997 | Albany | New York | Active |
| Theta | Rensselaer Polytechnic Institute | December 13, 1997 | Troy | New York | Active |
| Iota | University of Rochester | November 24, 1997 | Rochester | New York | Inactive |
| Kappa | Cornell University | April 25, 1998 | Ithaca | New York | Active |
| Lambda | Rutgers University | November 21, 1998 | New Brunswick | New Jersey | Inactive |
| Mu | Ohio State University | April 22, 2000 | Columbus | Ohio | Active |
| Nu | Carnegie Mellon University | December 8, 2001 | Pittsburgh | Pennsylvania | Inactive |
| Xi | University of Massachusetts Amherst | November 24, 1999 | Amherst | Massachusetts | Inactive |
| Omicron | The George Washington University | November 15, 2003 | Washington | District of Columbia | Active |
| Pi | University of Maryland at College Park | November 13, 2004 | College Park | Maryland | Inactive |
| Rho | University of California, Riverside | March 30, 2002 | Riverside | California | Inactive |
| Sigma | University of Florida | November 13, 2004 | Gainesville | Florida | Active |
| Tau | Pennsylvania State University | April 19, 2003 | University Park | Pennsylvania | Active |
| Upsilon | Rochester Institute of Technology | November 18, 2006 | Henrietta | New York | Inactive |
| Phi | University of Central Florida | April 7, 2008 | Orlando | Florida | Active |
| Chi | University of South Florida | November 9, 2008 | Tampa | Florida | Active |
| Psi | St. John’s University | November 8, 2008 | Queens | New York | Inactive |
| Omega | University of Connecticut | April 12, 2008 | Storrs | Connecticut | Active |
| Alpha Alpha | Northeastern University | November 19, 2005 | Boston | Massachusetts | Active |
| Alpha Beta | Columbia University | April 23, 2005 | New York | New York | Inactive |
| Alpha Gamma | George Mason University | November 17, 2012 | Fairfax | Virginia | Active |
| Alpha Delta | University of Minnesota | April 16, 2011 | Minneapolis | Minnesota | Active |
| UCB Associate | University of Colorado at Boulder | December 6, 2009 | Boulder | Colorado | Inactive |
| Berkeley Colony | University of California, Berkeley | December 4, 2011 | Berkeley | California | Inactive |
| Georgia State Colony | Georgia State University | March 11, 2017 | Atlanta | Georgia | Inactive |
| UNF Associate | University of North Florida | April 13, 2024 | Jacksonville | Florida | Active |
